| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 361/2149/OMS | 5 | 33.36 | 2 | 19 800 PLN | 660 528 PLN |
| 354/2149/OMS | 4 | 31.99 | 2 | 17 500 PLN | 559 825 PLN |
| 317/2149/OMS | 2 | 32.76 | 2 | 16 500 PLN | 540 540 PLN |
| 278/2149/OMS | 3 | 31.91 | 1 | 16 500 PLN | 526 515 PLN |
| 275/2149/OMS | 2 | 30.92 | 1 | 15 900 PLN | 491 628 PLN |
| 155/2149/OMS | 2 | 28.33 | 1 | 16 500 PLN | 467 445 PLN |
Pośrednik nieruchomości