Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
317/2149/OMS | 2 | 32.76 | 2 | 16 500 PLN | 540 540 PLN |
316/2149/OMS | 5 | 48.13 | 2 | 19 800 PLN | 952 974 PLN |
315/2149/OMS | 5 | 33.36 | 2 | 20 800 PLN | 693 888 PLN |
314/2149/OMS | 5 | 48.13 | 2 | 20 800 PLN | 1 001 104 PLN |
310/2149/OMS | 3 | 30.89 | 1 | 16 500 PLN | 509 685 PLN |
305/2149/OMS | 5 | 32.62 | 2 | 19 800 PLN | 645 876 PLN |
291/2149/OMS | 5 | 51.45 | 3 | 19 800 PLN | 1 018 710 PLN |
290/2149/OMS | 5 | 32.06 | 1 | 19 800 PLN | 634 788 PLN |
287/2149/OMS | 2 | 32.76 | 2 | 16 500 PLN | 540 540 PLN |
286/2149/OMS | 4 | 31.99 | 2 | 17 500 PLN | 559 825 PLN |
285/2149/OMS | 3 | 31.91 | 2 | 16 500 PLN | 526 515 PLN |
278/2149/OMS | 3 | 31.91 | 1 | 16 500 PLN | 526 515 PLN |
275/2149/OMS | 2 | 30.92 | 1 | 15 900 PLN | 491 628 PLN |
268/2149/OMS | 3 | 37.94 | 1 | 16 500 PLN | 626 010 PLN |
265/2149/OMS | 3 | 32.84 | 1 | 16 500 PLN | 541 860 PLN |
264/2149/OMS | 2 | 32.76 | 1 | 16 500 PLN | 540 540 PLN |
183/2149/OMS | 2 | 37.33 | 1 | 15 500 PLN | 578 615 PLN |
175/2149/OMS | 3 | 45.82 | 2 | 15 000 PLN | 687 300 PLN |
155/2149/OMS | 2 | 28.33 | 1 | 16 500 PLN | 467 445 PLN |
Pośrednik nieruchomości